Наименование видов работ | Наименование категории транспорта | ||
Микроавтобусы | Внедорожники | Легковые | |
Стоимость в рублях, единица измерения - шт. | |||
Диагностика | от 500 | от 400 | от 400 |
Замена масла двигателя с фильтром | от 500 | от 500 | от 500 |
Замена фильтра топливного | от 600 | от 600 | от 600 |
Замена фильтра воздушного | от 200 | от 200 | от 200 |
Замена фильтра салона | от 300 | от 300 | от 300 |
Замена амортизатора | от 900 | от 900 | от 1400 |
Замена рулевого наконечника | от 500 | от 500 | от 500 |
Замена рулевой тяги | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Замена шаровой опоры ниж. | от 1200 | от 1600 | от 600 |
Замена шаровой опоры верх. | от 1200 | от 1600 | от 600 |
Замена рычага заднего (балки) | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
Замена переднего подшипника ступицы | от 1200 | от 1800 | от 1200 |
Замена заднего подшипника ступицы | от 2500 | от 2000 | от 1000 |
Замена тормозных колодок | от 600 | от 500 | от 500 |
Замена тормозных дисков/барабанов (ось) | от 1400/2200 | от 1000/2000 | от 1000/1600 |
Профилактика напрявляющих суппорта (ось) | от 900 | от 900 | от 900 |
Замена пыльника шруса нар/внутр | от 1400/1800 | от 1200/1600 | от 1200/1600 |
Замена подушки двигателя КП | см. автодату | см. автодату | см. автодату |
Замена втулки стабилизатора | от 800 | от 800 | от 800 |
Замена эластичной муфты | от 2000 | от 2000 | от 2200 |
Замена крестовины | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Замена пдвесного подшипника | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Замена сальника хвостовика/полуоси | см. автодату | см. автодату | см. автодату |
Замена пыльника рулевой тяги | от 1100 | от 1100 | от 1100 |
Ремонт суппорта 2-х поршн/4-х поршн | от 1400/2000 | от 1500/2000 | от 1500/2000 |
Замена суппорта | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена тормозного шланга | от 700 | от 700 | от 700 |
Замена троса ручника | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Замена пружины без амортизатора | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Проточка диска- бурты/аппаратом (с д\м) | от 600/1000 | от 600/1000 | от 600/1000 |
Ремонт рулевой рейки/редуктора | от 8500 | от 8500 | от 8500 |
Замена рулевой рейки/редуктора | от 8500 | от 8500 | от 8500 |
Замена сальников двигателя | см. автодату | см. автодату | см. автодату |
Замена ремня ГРМ | см. автодату | см. автодату | см. автодату |
Замена сцепления | см. автодату | см. автодату | см. автодату |
Замена жидкости ГУР | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена тормозной/охлаждающей жидкости | от 800/1000 | от 800/1000 | от 800/1000 |
Замена масла механической КП/АКП | от 450/2200 | от 450/2200 | от 450/2200 |
Изготовление напровляющих суппорта 4шт | 1800 | 1800 | 1800 |
Геометрия колес (усл.) | от 1200 | от 1200 | от 600 |
Компьютерная диагностика (усл.) | от 700 | от 700 | от 700 |
Другие работы по замене узлов и агрегатов из расчета 1-го нормо-часа - 1300 руб.