Наименование видов работ | Наименование категории транспорта | ||
Микроавтобусы | Внедорожники | Легковые | |
Стоимость в рублях, единица измерения - шт. | |||
Диагностика | 600 | 500 | 500 |
Замена масла двигателя с фильтром | 600 | 600 | 600 |
Замена фильтра топливного | от 700 | от 700 | от 700 |
Замена фильтра воздушного | от 400 | от 400 | от 400 |
Замена фильтра салона | от 450 | от 450 | от 450 |
Замена амортизатора | от 1200 | от 1200 | от 1800 |
Замена рулевого наконечника | 600 | 600 | 600 |
Замена рулевой тяги | 1600 | 1600 | 1600 |
Замена шаровой опоры ниж. | от 1600 | от 1800 | от 1200 |
Замена шаровой опоры верх. | от 1800 | от 2000 | от 1600 |
Замена рычага заднего (балки) | от 1800 | от 1800 | от 1800 |
Замена переднего подшипника ступицы | от 2000 | от 2000 | от 1800 |
Замена заднего подшипника ступицы | от 2000 | от 2000 | от 1800 |
Замена тормозных колодок | от 800 | от 600 | от 600 |
Замена тормозных дисков/барабанов (ось) | от 1800/2200 | от 1400/2000 | от 1400/1600 |
Профилактика напрявляющих суппорта (ось) | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена пыльника шруса нар/внутр | от 2000/2400 | от 2000/2400 | от 2000/2400 |
Замена подушки двигателя КП | см. автодату | см. автодату | см. автодату |
Замена втулки стабилизатора | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена эластичной муфты | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена крестовины | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена пдвесного подшипника | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена сальника хвостовика/полуоси | см. автодату | см. автодату | см. автодату |
Замена пыльника рулевой тяги | 1600 | 1600 | 1600 |
Ремонт суппорта 2-х поршн/4-х поршн | от 1800/2400/3500 | от 1800/2400/3500 | от 1800/2200/3000 |
Замена суппорта | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
Замена тормозного шланга | от 900 | от 900 | от 900 |
Замена троса ручника | от 1800 | от 1800 | от 1800 |
Замена пружины без амортизатора | от 1400 | от 1400 | от 1400 |
Проточка диска- бурты/аппаратом (с д\м) | от 1200/800 | от 1200/800 | от 1200/800 |
Ремонт рулевой рейки/редуктора | от 8500 | от 8500 | от 8500 |
Замена рулевой рейки/редуктора | от 8500 | от 8500 | от 8500 |
Замена сальников двигателя | см. автодату | см. автодату | см. автодату |
Замена ремня ГРМ | см. автодату | см. автодату | см. автодату |
Замена сцепления | см. автодату | см. автодату | см. автодату |
Замена жидкости ГУР | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Замена тормозной/охлаждающей жидкости | от 1200/1200 | от 1200/1200 | от 1200/1200 |
Замена масла механической КП/АКП | от 600/3500 | от 600/3500 | от 600/3500 |
Геометрия колес (усл.) | от 1400 | от 1400 | от 1000 |
Компьютерная диагностика (усл.) | от 800 | от 800 | от 800 |
Другие работы по замене узлов и агрегатов из расчета 1-го нормо-часа - 1800 руб.